The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 140 | 0.46% |
| 2. | 00:15 | 307 | 1% |
| 3. | 00:30 | 348 | 1.13% |
| 4. | 00:45 | 265 | 0.87% |
| 5. | 01:00 | 345 | 1.12% |
| 6. | 01:15 | 166 | 0.54% |
| 7. | 01:30 | 100 | 0.32% |
| 8. | 01:45 | 314 | 1.2% |
| 9. | 02:00 | 485 | 1.59% |
| 10. | 02:15 | 262 | 0.86% |
| 11. | 02:30 | 228 | 0.74% |
| 12. | 02:45 | 212 | 0.70% |
| 13. | 03:00 | 161 | 0.52% |
| 14. | 03:15 | 222 | 0.72% |
| 15. | 03:30 | 150 | 0.50% |
| 16. | 03:45 | 296 | 0.97% |
| 17. | 04:00 | 297 | 0.98% |
| 18. | 04:15 | 134 | 0.43% |
| 19. | 04:30 | 151 | 0.50% |
| 20. | 04:45 | 91 | 0.30% |
| 21. | 05:00 | 256 | 0.83% |
| 22. | 05:15 | 203 | 0.67% |
| 23. | 05:30 | 335 | 1.10% |
| 24. | 05:45 | 207 | 0.68% |
| 25. | 06:00 | 97 | 0.31% |
| 26. | 06:15 | 171 | 0.57% |
| 27. | 06:30 | 125 | 0.40% |
| 28. | 06:45 | 96 | 0.31% |
| 29. | 07:00 | 273 | 0.90% |
| 30. | 07:15 | 107 | 0.36% |
| 31. | 07:30 | 123 | 0.40% |
| 32. | 07:45 | 123 | 0.40% |
| 33. | 08:00 | 209 | 0.69% |
| 34. | 08:15 | 87 | 0.29% |
| 35. | 08:30 | 69 | 0.22% |
| 36. | 08:45 | 127 | 0.41% |
| 37. | 09:00 | 54 | 0.18% |
| 38. | 09:15 | 116 | 0.39% |
| 39. | 09:30 | 309 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 298 | 0.98% |
| 41. | 10:00 | 174 | 0.58% |
| 42. | 10:15 | 199 | 0.66% |
| 43. | 10:30 | 301 | 0.99% |
| 44. | 10:45 | 142 | 0.47% |
| 45. | 11:00 | 181 | 0.60% |
| 46. | 11:15 | 108 | 0.36% |
| 47. | 11:30 | 170 | 0.56% |
| 48. | 11:45 | 175 | 0.58% |
| 49. | 12:00 | 194 | 0.63% |
| 50. | 12:15 | 596 | 1.96% |
| 51. | 12:30 | 370 | 1.21% |
| 52. | 12:45 | 168 | 0.56% |
| 53. | 13:00 | 292 | 0.96% |
| 54. | 13:15 | 199 | 0.66% |
| 55. | 13:30 | 518 | 1.70% |
| 56. | 13:45 | 687 | 2.24% |
| 57. | 14:00 | 132 | 0.43% |
| 58. | 14:15 | 525 | 1.71% |
| 59. | 14:30 | 734 | 2.40% |
| 60. | 14:45 | 360 | 1.18% |
| 61. | 15:00 | 358 | 1.18% |
| 62. | 15:15 | 286 | 0.93% |
| 63. | 15:30 | 382 | 1.26% |
| 64. | 15:45 | 367 | 1.20% |
| 65. | 16:00 | 398 | 1.30% |
| 66. | 16:15 | 508 | 1.67% |
| 67. | 16:30 | 388 | 1.28% |
| 68. | 16:45 | 786 | 2.58% |
| 69. | 17:00 | 1,009 | 3.30% |
| 70. | 17:15 | 438 | 1.43% |
| 71. | 17:30 | 269 | 0.89% |
| 72. | 17:45 | 456 | 1.50% |
| 73. | 18:00 | 442 | 1.44% |
| 74. | 18:15 | 1,200 | 3.92% |
| 75. | 18:30 | 442 | 1.44% |
| 76. | 18:45 | 944 | 3.10% |
| 77. | 19:00 | 332 | 1.9% |
| 78. | 19:15 | 331 | 1.9% |
| 79. | 19:30 | 282 | 0.92% |
| 80. | 19:45 | 216 | 0.70% |
| 81. | 20:00 | 322 | 1.6% |
| 82. | 20:15 | 623 | 2.4% |
| 83. | 20:30 | 684 | 2.23% |
| 84. | 20:45 | 380 | 1.24% |
| 85. | 21:00 | 239 | 0.79% |
| 86. | 21:15 | 235 | 0.77% |
| 87. | 21:30 | 979 | 3.20% |
| 88. | 21:45 | 284 | 0.93% |
| 89. | 22:00 | 629 | 2.6% |
| 90. | 22:15 | 180 | 0.59% |
| 91. | 22:30 | 265 | 0.87% |
| 92. | 22:45 | 417 | 1.37% |
| 93. | 23:00 | 286 | 0.93% |
| 94. | 23:15 | 297 | 0.98% |
| 95. | 23:30 | 164 | 0.53% |
| 96. | 23:45 | 443 | 1.46% |
This report was generated on May 20, 2012 02:21.
Report time frame September 25, 2011 05:04 to May 20, 2012 04:01.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |